Hongqi HQ9 MPV on todellinen johtaja keskisuurten ja suurten MPV-kategorioissa. Autossa on tehokas bensiinimoottori yhdistettynä 48 V:n mietoon hybridijärjestelmään tasaisen ja tehokkaan ajokokemuksen takaamiseksi. Ajoneuvon vaikuttava 252Ps teho tekee siitä ihanteellisen pitkille maantieajoille ja kaupunkiajossa.

Hongqi HQ9 MPV on erinomainen valinta yritys- ja henkilökohtaiseen käyttöön, ja siinä yhdistyvät ylellisyys, käytännöllisyys ja turvallisuus. Etsitpä sitten tehokasta ajoneuvoa päivittäiseen työmatkallesi tai tilavaa ja mukavaa kyytiä perheellesi, HQ9 MPV on täydellinen valinta.

Hongqi HQ9 MPV asettaa uuden standardin MPV-sisustusille yhdistämällä eleganssia, toimivuutta ja mukavuutta, joita mikään muu ajoneuvo ei voi verrata. Oletpa sitten työmatkalla töistä tai matkustat pitkiä matkoja, tämä auto tarjoaa sinulle unohtumattoman ylellisen ja nautinnollisen ajokokemuksen.


Kolmipuolainen ohjauspyörä
Hongqi HQ9:n ohjauspyörä on kääritty aitoon nahkaan, joka tuntuu erinomaiselta kädessä. Vasemmalla ja oikealla puolella on kosketusohjauspainikkeet, mikä parantaa luokkaa välittömästi.
Instrumentin näyttö
Täysi LCD-mittaristo näyttää runsaasti tietoa ja voi havaita ajoneuvon tilan reaaliajassa.


Keskusohjausnäyttö
Hongqi HQ9:ssä on 16{2}}tuumainen LCD-kosketusnäyttö, mikä on varsin tyydyttävä. Siinä on vakiona 360-asteen kuvantaminen. Säädöt, kuten ilmastointi, istuinlämmitys jne. ovat kaikki fyysisiä painikkeita, mikä tekee käytöstä yksinkertaisempaa ja mukavampaa.
Vaihteenvaihtovipu
Hongqi HQ9 käyttää 8-nopeusautomaattivaihteistoa, ja vaihdekahvan yläosa on kääritty nahkaan. Sen vieressä on langaton matkapuhelimien lataus.


Etuvirtalähde
Hongqi HQ9 -vaihdevipu on integroitu kojetauluun, ja keskisaarta voidaan käyttää säilytykseen. Se on varustettu USB-, Type-C-, tupakansytyttimellä ja muilla virtalähteillä.
Etuistuimet
Hongqi HQ9:n koko turvaistuin on kääritty aitoon nahkaan erittäin paksulla pehmusteella, mikä tekee siitä erittäin mukavan istua. Se tukee 12-sähkösäätöä.


Toisen rivin istuimet
Kuten me kaikki tiedämme, MPV:n toinen istuinrivi on ajoneuvon ydin. Hongqi HQ9:n toinen istuinrivi tukee neljään suuntaan sähköistä säätöä sekä ilmanvaihtoa, lämmitystä, hierontaa ja muita toimintoja.
Takatila
Toiseksi, sen lisäksi, että siinä on monia kokoonpanoja, istuintila on myös erittäin tilava, ilman tungosta ollenkaan. Lattia on peitetty muhkeilla matoilla, ja laatu ja tyyli eivät ole ollenkaan kuin autossa.


Kolmannen rivin istuimet
Hongqi HQ9:n kolmas istuinrivi ei koskaan saa sinua tuntemaan olosi kovalla penkillä. Ne tukevat myös sähkösäätöä ja on jopa varustettu keskikyynärnojalla.
Runko
Tavaratilaa voidaan säätää joustavasti kahden takaistuinrivin mukaan.

Hongqi HQ9:n etupuolella on vesiputoustyylinen kromattu säleikkö. Majesteettinen muoto on hyvin tunnistettavissa, ja logo yhdistää etupuolen ja hupun.

3200 mm:n erittäin pitkä akseliväli parantaa huomattavasti auton sisätilaa. Linjat ovat täynnä persoonallisuutta, ja kromattu koristelu ja kromiraidalliset D-pilarit saavat koko ajoneuvon nousemaan luokassaan.

Hongqi HQ9:n hännän muotoilu on suhteellisen neliömäinen, ja läpimenevät takavalot seuraavat trendiä ja on koristeltu kromipinnoitteella ilman hankaluuksia.

Hongqi HQ9 MPV on erinomainen auto, joka tarjoaa vaikuttavia ominaisuuksia, edistyneen teknologian ja nautinnollisen ajokokemuksen. Se on täydellinen auto niille, jotka etsivät ajoneuvoa, joka on tilava, mukava ja tyylikäs suorituskyvystä tai toimivuudesta tinkimättä.

tuotteen yksityiskohdat




















| ● Vakiokokoonpano ○ Valinnainen -- Ei mitään |
Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qiling Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qichang Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qiyue Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Flagship Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian Qiyun Edition |
| Perusparametrit | |||||
| Valmistaja | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Taso | Keskikokoinen ja suuri MPV | Keskikokoinen ja suuri MPV | Keskikokoinen ja suuri MPV | Keskikokoinen ja suuri MPV | Keskikokoinen ja suuri MPV |
| Energiatyyppi | Bensiini + 48V mild hybridijärjestelmä | Bensiini + 48V mild hybridijärjestelmä | Bensiini + 48V mild hybridijärjestelmä | Bensiini + 48V mild hybridijärjestelmä | Bensiini + 48V mild hybridijärjestelmä |
| Ympäristönsuojelustandardit | Kansallinen VI | Kansallinen VI | Kansallinen VI | Kansallinen VI | Kansallinen VI |
| Aika markkinoida | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| NEDC puhdas sähköinen matkamatka (km) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| WLTC puhdas sähköinen matkamatka (km) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Moottori | 2.{1}}T 252 hevosvoimaa L4 | 2.{1}}T 252 hevosvoimaa L4 | 2.{1}}T 252 hevosvoimaa L4 | 2.{1}}T 252 hevosvoimaa L4 | 2.{1}}T 252 hevosvoimaa L4 |
| Vaihteisto | 8-nopeus manuaalivaihteisto | 8-nopeus manuaalivaihteisto | 8-nopeus manuaalivaihteisto | 8-nopeus manuaalivaihteisto | 8-nopeus manuaalivaihteisto |
| Pituus*Leveys*Korkeus (mm) | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 |
| Kehon rakenne | 5-ovi, 7-istuttava MPV | 5-ovi, 7-istuttava MPV | 5-ovi, 7-istuttava MPV | 5-ovi, 7-istuttava MPV | 5-ovi, 7-istuttava MPV |
| Suurin nopeus (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC kattava polttoaineenkulutus (l/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Ajoneuvon takuu | 4 vuotta tai 100,000 kilometriä | 4 vuotta tai 100,000 kilometriä | 4 vuotta tai 100,000 kilometriä | 4 vuotta tai 100,000 kilometriä | 4 vuotta tai 100,000 kilometriä |
| Auton kori | |||||
| Akseliväli (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Etuakseliväli (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Takaakseliväli (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Kehon rakenne | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Auton oven avausmenetelmä | Kääntöovi + liukuovi | Kääntöovi + liukuovi | Kääntöovi + liukuovi | Kääntöovi + liukuovi | Kääntöovi + liukuovi |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tavaratilan tilavuus (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Omapaino (kg) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Moottori | |||||
| Moottorin malli | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| Syrjäytyminen (ml) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| siirtymä (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Syöttömuoto | Turboahdin | Turboahdin | Turboahdin | Turboahdin | Turboahdin |
| Sylinterin järjestely | L | L | L | L | L |
| Sylinterien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ilmansyöttö | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Suurin hevosvoima (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Suurin teho (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Polttoaineluokka | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Alusta/pyörät | |||||
| Ajotila | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto |
| Neliveto | -- | -- | -- | -- | -- |
| Etujousituksen tyyppi | MacPherson riippumaton jousitus | MacPherson riippumaton jousitus | MacPherson riippumaton jousitus | MacPherson riippumaton jousitus | MacPherson riippumaton jousitus |
| Takajousituksen tyyppi | Monilenkkeinen riippumaton jousitus | Monilenkkeinen riippumaton jousitus | Monilenkkeinen riippumaton jousitus | Monilenkkeinen riippumaton jousitus | Monilenkkeinen riippumaton jousitus |
| Seisontajarrun tyyppi | Sähköinen pysäköinti | Sähköinen pysäköinti | Sähköinen pysäköinti | Sähköinen pysäköinti | Sähköinen pysäköinti |
| Eturenkaiden tekniset tiedot | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Takarenkaiden tekniset tiedot | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Vararenkaiden tekniset tiedot | Vain renkaiden korjaustyökalu | Vain renkaiden korjaustyökalu | Vain renkaiden korjaustyökalu | Vain renkaiden korjaustyökalu | Vain renkaiden korjaustyökalu |
| Aktiivinen/passiivinen turvallisuus | |||||
| Pää/matkustajan istuimen turvatyyny | Pää●/varajäsen● | Pää●/varajäsen● | Pää●/varajäsen● | Pää●/varajäsen● | Pää●/varajäsen● |
| Sivuturvatyynyt edessä/takana | Etu●/taka-- | Etu●/taka-- | Etu●/taka-- | Etu●/taka-- | Etu●/taka-- |
| Etu-/takaturvatyynyt (turvaverhot) | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● |
| Rengaspaineen valvontatoiminto | ●Rengaspaineen näyttö | ●Rengaspaineen näyttö | ●Rengaspaineen näyttö | ●Rengaspaineen näyttö | ●Rengaspaineen näyttö |
| Turvavyötä ei ole kiinnitetty muistutus | ●Toinen rivi ●Eturivi |
●Toinen rivi ●Eturivi |
●Toinen rivi ●Eturivi |
●Toinen rivi ●Eturivi |
●Toinen rivi ●Eturivi |
| ABS lukkiutumaton | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kaistojen varoitusjärjestelmä | ● | ● | -- | ● | -- |
| Kaistan keskitys | ● | ● | -- | ● | -- |
| Aktiivinen jarrutus/aktiivinen turvajärjestelmä | ● | ● | -- | ● | -- |
| Apu-/ohjauskokoonpano | |||||
| Pysäköintitutka edessä/takana | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu--/taka● | Etu●/taka● | Etu--/taka● |
| Ajoapukuvat | ●360-asteen panoraamakuva | ●360-asteen panoraamakuva | ●Käänteinen kuva | ●360-asteen panoraamakuva | ●Käänteinen kuva |
| Takapuolen varoitusjärjestelmä | ● | ● | -- | ● | -- |
| risteilyjärjestelmä | ●Täyden nopeuden mukautuva risteily | ●Täyden nopeuden mukautuva risteily | ●Risteilynopeus | ●Täyden nopeuden mukautuva risteily | ●Risteilynopeus |
| Ajotilan kytkin | ●Urheilu ●Talous ●Vakio/mukava ●Lumi |
●Urheilu ●Talous ●Vakio/mukava ●Lumi |
●Urheilu ●Talous ●Vakio/mukava ●Lumi |
●Urheilu ●Talous ●Vakio/mukava ●Lumi |
●Urheilu ●Talous ●Vakio/mukava ●Lumi |
| Automaattinen pysäköinti | ● | ● | -- | -- | -- |
| Ulkonäkö/varkaudenesto | |||||
| Vanteen materiaali | ●Alumiiniseos | ●Alumiiniseos | ●Alumiiniseos | ●Alumiiniseos | ●Alumiiniseos |
| Sähköinen tavaratila | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kattoteline | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moottorin elektroninen varkaudenesto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avaimen tyyppi | ●Kauko-ohjain | ●Kauko-ohjain | ●Kauko-ohjain | ●Kauko-ohjain | ●Kauko-ohjain |
| Avaimeton käynnistysjärjestelmä | ● | ● | ● | ● | ● |
| Etäkäynnistystoiminto | ● | ● | ● | ● | ● |
| APP kaukosäädin | ●Oven ohjaus ●Ajoneuvon kuntotutkimus/diagnoosi ●Ajoneuvon paikannus/auton haku ●Ajoneuvo käynnistyy ●Istuinlämmitys ●Lämmitetty ohjauspyörä |
●Oven ohjaus ●Ajoneuvon kuntotutkimus/diagnoosi ●Ajoneuvon paikannus/auton haku ●Ajoneuvo käynnistyy ●Istuinlämmitys |
●Oven ohjaus ●Ajoneuvon kuntotutkimus/diagnoosi ●Ajoneuvon paikannus/auton haku ●Ajoneuvo käynnistyy |
●Oven ohjaus ●Ajoneuvon kuntotutkimus/diagnoosi ●Ajoneuvon paikannus/auton haku ●Ajoneuvo käynnistyy ●Istuinlämmitys |
●Oven ohjaus ●Ajoneuvon kuntotutkimus/diagnoosi ●Ajoneuvon paikannus/auton haku ●Ajoneuvo käynnistyy ●Istuinlämmitys |
| Sisäinen kokoonpano | |||||
| Ohjauspyörän materiaali | ●Aito nahka | ●Aito nahka | ●Aito nahka | ●Aito nahka | ●Aito nahka |
| Ohjauspyörän asennon säätö | ●Manuaalinen ylös ja alas + säätö edessä ja takana | ●Manuaalinen ylös ja alas + säätö edessä ja takana | ●Manuaalinen ylös ja alas + säätö edessä ja takana | ●Manuaalinen ylös ja alas + säätö edessä ja takana | ●Manuaalinen ylös ja alas + säätö edessä ja takana |
| Monitoimiohjauspyörä | ● | ● | ● | ● | ● |
| ohjauspyörän vaihteisto | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ratin lämmitys | ● | ● | ● | ● | ● |
| ohjauspyörän muisti | -- | -- | -- | -- | -- |
| LCD-laitteen koko | -- | -- | -- | -- | -- |
| Istuimen kokoonpano | |||||
| Istuimen materiaali | ●Aito nahka | ●Aito nahka | ●Aito nahka | ●Aito nahka | ●Aito nahka |
| Pää/matkustajan istuimen sähkösäätö | ● ristiselän tuki (4-tapa) ●Korkeuden säätö (4-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● ristiselän tuki (4-tapa) ●Korkeuden säätö (4-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
●Korkeuden säätö (4-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● ristiselän tuki (2-tapa) ●Korkeuden säätö (4-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● ristiselän tuki (2-tapa) ●Korkeuden säätö (4-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
| Etuistuimen toiminnot | ●Korkeuden säätö (2-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
●Korkeuden säätö (2-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
●Korkeuden säätö (2-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
●Korkeuden säätö (2-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
●Korkeuden säätö (2-suunta) ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
| Sähkökäyttöinen istuimen muistitoiminto | ●Takarivi ●Ajoasento |
●Takarivi ●Ajoasento |
-- | ●Ajoasento | ●Ajoasento |
| Toisen rivin istuimen säätö | ● Jalkatuen säätö ●Vyötärösäätö ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● Jalkatuen säätö ●Vyötärösäätö ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● Jalkatuen säätö ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
● Jalkatuen säätö ● Selkänojan säätö ●Etu- ja takasäätö |
| Keskikyynärnoja edessä/takana | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● |
| Multimedian asetukset | |||||
| Keskusohjaus värinäyttö | ● Kosketusnestekidenäyttö | ● Kosketusnestekidenäyttö | ● Kosketusnestekidenäyttö | ● Kosketusnestekidenäyttö | ● Kosketusnestekidenäyttö |
| Keskusohjausnäytön koko | ●16,2 tuumaa | ●16,2 tuumaa | ●16,2 tuumaa | ●16,2 tuumaa | ●16,2 tuumaa |
| Matkustajien viihderuutu | -- | -- | -- | -- | -- |
| GPS-navigointijärjestelmä | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigoinnin liikennetietojen näyttö | ● | ● | ● | ● | ● |
| tiepalvelun soitto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/autopuhelin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Matkapuhelinten yhteenliittäminen/kartoitus | -- | -- | -- | -- | -- |
| Äänentunnistuksen ohjausjärjestelmä | -- | -- | -- | -- | -- |
| Multimedia/latausliitäntä | ● Tyyppi-C ●USB |
● Tyyppi-C ●USB |
● Tyyppi-C ●USB |
● Tyyppi-C ●USB |
● Tyyppi-C ●USB |
| USB/C-tyypin liitäntöjen määrä | ●Eturivi 2/●Takarivi 6 | ●Eturivi 2/●Takarivi 6 | ●Eturivi 2/●Takarivi 6 | ●Eturivi 2/●Takarivi 6 | ●Eturivi 2/●Takarivi 6 |
| Kaiuttimen merkki | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
| Valaistusasetukset | |||||
| Lähivalon valonlähde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| kaukovalojen valonlähde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Viivästynyt ajovalojen sammutus | ● | ● | -- | ● | ● |
| Auton sisätilojen tunnelmavalaistus | ●16 väriä | ●16 väriä | -- | ●16 väriä | -- |
| Lasi/taustapeili | |||||
| Sähköikkunat edessä/takana | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● | Etu●/taka● |
| Ikkunan nostotoiminto yhdellä kosketuksella | ●Koko auto | ●Koko auto | ●Koko auto | ●Koko auto | ●Koko auto |
| Ikkunan puristumisenestotoiminto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ulkopuolisen taustapeilin toiminto | ●Automaattinen taitto autoa lukittaessa ●Sähköinen taitto ● Lämmitettävät taustapeilit ●Automaattisesti rullaa alas peruutettaessa ●Sähkösäätö |
●Automaattinen taitto autoa lukittaessa ●Sähköinen taitto ● Lämmitettävät taustapeilit ●Automaattisesti rullaa alas peruutettaessa ●Sähkösäätö |
●Sähköinen taitto ● Lämmitettävät taustapeilit |
●Automaattinen taitto autoa lukittaessa ●Sähköinen taitto ● Lämmitettävät taustapeilit ●Automaattisesti rullaa alas peruutettaessa ●Sähkösäätö |
●Sähköinen taitto ● Lämmitettävät taustapeilit |
| Auton meikkipeili | ●Pääajo + valaistus ●Perämies + valaistus ●Takarivi + valaistus |
●Pääajo + valaistus ●Perämies + valaistus ●Takarivi + valaistus |
●Pääajo + valaistus ●Perämies + valaistus |
●Pääajo + valaistus ●Perämies + valaistus ●Takarivi + valaistus |
●Pääajo + valaistus ●Perämies + valaistus |
